[○単体評価表示][■全体評価表示]
[最新インプレッション順][最新順][投稿順][高評価順][評価数順][未評価のもの]
[総合評価][デザイン評価][エンジン評価][乗りやすさ評価][攻めやすさ評価][ツーリング度評価][メンテナンス性評価][足回り評価][メーターなどの装備系評価][カスタム度評価][足付き評価][積載度評価][取り回し評価][燃費評価][満足度評価][評価者のバイク熟練度評価]
[最新インプレッション順][最新順][投稿順][高評価順][評価数順][未評価のもの]
[総合評価][デザイン評価][エンジン評価][乗りやすさ評価][攻めやすさ評価][ツーリング度評価][メンテナンス性評価][足回り評価][メーターなどの装備系評価][カスタム度評価][足付き評価][積載度評価][取り回し評価][燃費評価][満足度評価][評価者のバイク熟練度評価]
| タイトル | インプレッション | 総合平均評価(5パラ満点) | 評価数 | |
|---|---|---|---|---|
| [No.19] CBR1000RR REPSOL 2007 | インプレッションを見る | 3パラ | 1 | |
| [No.17] kawasaki ZZR1400 | インプレッションを見る | 3.5パラ | 2 | |
| [No.18] HYOSONG RXM125SM | インプレッションを見る | 3パラ | 1 | |
| [No.16] Kawasaki ZZ-R250/ZZR250 | インプレッションを見る | 3パラ | 1 | |
| [No.15] Kawasaki ZRX400 | インプレッションを見る | 3パラ | 1 | |
| [No.14] HONDA X4 | インプレッションを見る | 4パラ | 1 | |
| [No.2] YAMAHA '03YZF-R6 | インプレッションを見る | 4パラ | 2 | |
| [No.13] SR500 | インプレッションを見る | 4パラ | 1 | |
| [No.11] CB1300SF | インプレッションを見る | 3パラ | 1 | |
| [No.12] Ducati 900ss | インプレッションを見る | 3パラ | 1 | |
| [No.10] Kawasaki GPZ900R A7 | インプレッションを見る | 4パラ | 1 | |
| [No.9] R1150GS Adventure | インプレッションを見る | 3パラ | 1 | |
| [No.8] GSX1100S刀SL | インプレッションを見る | 4パラ | 1 | |
| [No.7] GSX−R1000K7 | インプレッションを見る | 3パラ | 1 | |
| [No.6] BMW R1100RS | インプレッションを見る | 3パラ | 1 | |
| [No.5] HONDA CBR600RR EU | インプレッションを見る | 3パラ | 1 | |
| [No.4] SUZUKI BANDIT1200S FE | インプレッションを見る | 3パラ | 1 | |
| [No.3] kawasaki ZZR-1100 | インプレッションを見る | 4パラ | 1 | |
